투명성
수수료 기준을 명확히 공개합니다
발행사, 참여자 및 투자자를 지원하는 명확한 요금 안내입니다.
IDSX는 성장 기업과 글로벌 투자자에게 효율적이고 투명하며 경쟁력 있는 수수료 체계를 제공하고자 합니다. 아래 금액은 참고용이며 증권 유형, 서비스 범위 및 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
수수료 기준을 명확히 공개합니다
성장 기업을 지원하도록 설계했습니다
명확하고 간단한 수수료 체계
글로벌 시장 관행에 부합합니다
아래 금액은 일반적인 참고를 위한 예시이며 현재 적용되는 수수료 약정이 아닙니다. 최종 수수료와 적용 조건 및 세금은 IDSX가 공식 발표한 수수료표와 해당 계약에 따릅니다. 별도 표기가 없으면 뉴질랜드 달러(NZD) 기준입니다.
| 항목 | IDSX 성장 시장 | IDSX 메인 시장 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 신청 수수료 (1회) | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | 상장 신청서 제출 시 납부 |
| 상장 수수료 (1회) | NZ$ 50,000 | NZ$ 100,000 | 상장 승인 후 납부 |
| 연간 유지 수수료 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 지속적인 감독 및 시장 서비스에 대한 연간 요금 |
| 항목 | 요율 | 설명 |
|---|---|---|
| 거래 수수료 (테이커) | 0.10% | 체결 금액을 기준으로 부과 |
| 거래 수수료 (메이커) | 0.05% | 유동성 제공 시 낮은 요율 적용 |
| 최소 수수료 | NZ$ 1.00 | 주문당 최소 수수료 |
| 대량 거래 (협의 가능) | 거래 규모에 따라 산정 | 대량 거래에는 특별 요율을 요청할 수 있습니다 |
| 참여자 유형 | 신청 수수료 | 연간 수수료 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 스폰서 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 발행사의 상장과 지속적인 감독을 지원합니다 |
| 인수인 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 인수 및 배정을 지원합니다 |
| 거래 참여자 | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | 거래 시스템에 연결하여 시장에 참여합니다 |
| 브로커 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 고객 주문 집행 및 관련 서비스를 제공합니다 |
| 마켓 메이커 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 지속적인 양방향 호가를 제공하고 유동성을 지원합니다 |
고정 금액은 공표되지 않았습니다. 해당 서비스 계획과 계약을 확인해 주세요.
표시된 금액은 예시입니다. 최종 요금은 IDSX가 공식 발표한 수수료표와 해당 계약에 의해서만 결정됩니다.
환불 조건은 공표된 수수료표와 신청 계약에 따릅니다.
거래 수수료는 일반적으로 해당 요율과 체결 금액을 기준으로 계산합니다. 최소 수수료와 기타 조건은 공식 규정에 명시됩니다.
해당 세금은 공식 수수료 문서에 별도로 표시되며 법률에 따라 부과됩니다.
상황에 적용되는 공식 수수료 문서는 IDSX에 문의해 주세요.