透明性
料金基準を明確に開示
発行体、参加者、投資家を支える明確な料金。
IDSX は成長企業と世界の投資家に、効率的で透明性が高く競争力のある料金体系を目指します。以下の金額は参考例であり、証券の種類、サービス範囲、市場状況により異なる場合があります。
料金基準を明確に開示
成長企業を支援
分かりやすい料金体系
世界市場の慣行に準拠
以下の金額は一般的な参考例であり、現在有効な料金の約束ではありません。最終料金、適用条件および税金は、IDSX が正式に公表する料金表と適用契約に従います。特に記載がない限り NZD 表記です。
| 項目 | IDSX Growth Market | IDSX Main Market | 説明 |
|---|---|---|---|
| 申請料(一回限り) | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | 上場申請の提出時に支払い |
| 上場料(一回限り) | NZ$ 50,000 | NZ$ 100,000 | 上場承認後に支払い |
| 年間維持費 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 継続的な監督と市場サービスの年額料金 |
| 項目 | 料金基準 | 説明 |
|---|---|---|
| 取引手数料(Taker) | 0.10% | 約定金額に応じて徴収 |
| 取引手数料(Maker) | 0.05% | 流動性提供に対する低い料率 |
| 最低料金 | NZ$ 1.00 | 注文ごとの最低料金 |
| 大口取引(協議可能) | 取引規模に応じて | 大口取引は特別料率を申請可能 |
| 参加者区分 | 申請料 | 年間費用 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Sponsor(スポンサー) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 上場支援と継続的な監督を担当 |
| Underwriter(引受会社) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 引受および配分を支援 |
| Trading Participant(取引参加者) | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | 取引システムに接続して市場に参加 |
| Broker(ブローカー) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 顧客の取引執行などを提供 |
| Market Maker(マーケットメーカー) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 継続的な気配提示で流動性を支援 |
固定料金は未公表です。適用サービスプランおよび契約をご確認ください。
表示金額は参考例です。IDSX が正式に公表する料金表と適用契約が最終的な料金の根拠となります。
返金条件は公表済み料金表と申請契約に従います。
通常は適用料率と約定金額に基づき計算されます。最低料金などは正式な規則をご確認ください。
適用税は正式な料金文書に別途記載され、法令に従って請求されます。
具体的な料金については、該当する正式な料金文書を IDSX にお問い合わせください。