市場
優良企業を見つけ、確かな価値を捉える
デジタル証券市場のためのプラットフォーム
市場の状況DEMO モード / DEMO表示用のサンプル状態
上場企業32 社すべて表示 →
時価総額USD 4.26B +2.31%前日終値比
本日の売買代金USD 12.8M +18.4%前日終値比
本日の取引件数8,421 +12.6%前日終値比
| 銘柄コード | 会社 | 現在値 (USD) | 騰落率 | 売買代金 (USD) | 時価総額 (USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand Tech· テクノロジー | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | 表示 |
| ARC | Arcline Group· 工業 | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | 表示 |
| VTL | Vital Life· ヘルスケア | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | 表示 |
| SFE | Safe Energy· エネルギー | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | 表示 |
| FHL | Freedom Housing· 不動産 | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | 表示 |
| KAI | Kai Food· 消費財 | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | 表示 |
| LNK | Link Logistics· 物流 | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | 表示 |
| MTC | Metacore· テクノロジー | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | 表示 |
表示中 1–8 / 32 社
市場データは画面表示用の例示です。