市場
優良企業を見つけ、確かな価値を捉える
成長企業のための信頼できる市場
市場の状況取引中表示用のサンプル状態
上場企業38 社すべて表示 →
時価総額USD 4.26B +2.31%前日終値比
本日の売買代金USD 12.8M +18.4%前日終値比
本日の取引件数8,421 +12.6%前日終値比
| 銘柄コード | 会社 | 市場 | 現在値 (USD) | 騰落率 | 売買代金 (USD) | 時価総額 (USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand Techテクノロジー | メイン市場 | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | 表示 |
| ARC | Arcline Group工業 | グロース市場 | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | 表示 |
| VTL | Vital Lifeヘルスケア | グロース市場 | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | 表示 |
| SFE | Safe Energyエネルギー | メイン市場 | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | 表示 |
| FHL | Freedom Housing不動産 | グロース市場 | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | 表示 |
| KAI | Kai Food消費財 | グロース市場 | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | 表示 |
| LNK | Link Logistics物流 | メイン市場 | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | 表示 |
| MTC | Metacoreテクノロジー | グロース市場 | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | 表示 |
表示中 1–8 / 38 社
市場データは画面表示用の例示です。