市场
发现优质企业,把握真实价值
值得信赖的成长型企业市场
市场状态交易中界面示意状态
上市公司38 家查看全部 →
总市值USD 4.26B +2.31%较昨日
今日成交额USD 12.8M +18.4%较昨日
今日成交笔数8,421 +12.6%较昨日
| 代码 | 公司名称 | 市场 | 最新价 (USD) | 涨跌幅 | 成交额 (USD) | 市值 (USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | 新西兰科技科技 | 主板 | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | 查看 |
| ARC | 弧线工业工业制造 | 成长板 | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | 查看 |
| VTL | 维他生命医疗健康 | 成长板 | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | 查看 |
| SFE | 新能能源新能源 | 主板 | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | 查看 |
| FHL | 自由住宅房地产 | 成长板 | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | 查看 |
| KAI | 开食食品消费品 | 成长板 | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | 查看 |
| LNK | 联动物流物流运输 | 主板 | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | 查看 |
| MTC | 元芯科技软件与 IT | 成长板 | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | 查看 |
显示 1–8 / 38 家公司
市场数据为界面示例,仅用于展示。