市场
发现优质企业,把握真实价值
面向数字证券市场的平台
市场状态演示模式 / DEMO界面示意状态
上市公司32 家查看全部 →
总市值USD 4.26B +2.31%较昨日
今日成交额USD 12.8M +18.4%较昨日
今日成交笔数8,421 +12.6%较昨日
| 代码 | 公司名称 | 最新价 (USD) | 涨跌幅 | 成交额 (USD) | 市值 (USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | 新西兰科技· 科技 | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | 查看 |
| ARC | 弧线工业· 工业制造 | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | 查看 |
| VTL | 维他生命· 医疗健康 | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | 查看 |
| SFE | 新能能源· 新能源 | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | 查看 |
| FHL | 自由住宅· 房地产 | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | 查看 |
| KAI | 开食食品· 消费品 | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | 查看 |
| LNK | 联动物流· 物流运输 | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | 查看 |
| MTC | 元芯科技· 软件与 IT | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | 查看 |
显示 1–8 / 32 家公司
市场数据为界面示例,仅用于展示。