시장
우량 기업을 찾고 실질적 가치를 발견하세요
성장 기업을 위한 신뢰할 수 있는 시장
시장 상태거래 중표시용 예시 상태
상장 기업38 개사모두 보기 →
총 시가총액USD 4.26B +2.31%전일 종가 대비
오늘 거래대금USD 12.8M +18.4%전일 종가 대비
오늘 거래 건수8,421 +12.6%전일 종가 대비
| 종목 코드 | 회사 | 시장 | 현재가 (USD) | 변동률 | 거래대금 (USD) | 시가총액 (USD) | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand Tech기술 | 메인 마켓 | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | 보기 |
| ARC | Arcline Group산업재 | 성장 시장 | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | 보기 |
| VTL | Vital Life헬스케어 | 성장 시장 | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | 보기 |
| SFE | Safe Energy에너지 | 메인 마켓 | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | 보기 |
| FHL | Freedom Housing부동산 | 성장 시장 | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | 보기 |
| KAI | Kai Food소비재 | 성장 시장 | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | 보기 |
| LNK | Link Logistics물류 | 메인 마켓 | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | 보기 |
| MTC | Metacore기술 | 성장 시장 | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | 보기 |
표시 1–8 중 38 개사
시장 데이터는 화면 표시용 예시입니다.