الأسواق
اكتشف شركات متميزة واستفد من القيمة الحقيقية
منصة لأسواق الأوراق المالية الرقمية
حالة السوقوضع العرض / DEMOحالة توضيحية فقط
الشركات المدرجة32 جهة مُصدرةعرض الكل →
إجمالي القيمة السوقيةUSD 4.26B +2.31%مقارنة بالإغلاق السابق
قيمة التداول اليومUSD 12.8M +18.4%مقارنة بالإغلاق السابق
عدد الصفقات اليوم8,421 +12.6%مقارنة بالإغلاق السابق
| رمز التداول | الشركة | آخر سعر (USD) | التغير | قيمة التداول (USD) | القيمة السوقية (USD) | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand Tech· التكنولوجيا | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | عرض |
| ARC | Arcline Group· الصناعات | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | عرض |
| VTL | Vital Life· الرعاية الصحية | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | عرض |
| SFE | Safe Energy· الطاقة | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | عرض |
| FHL | Freedom Housing· العقارات | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | عرض |
| KAI | Kai Food· السلع الاستهلاكية | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | عرض |
| LNK | Link Logistics· الخدمات اللوجستية | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | عرض |
| MTC | Metacore· التكنولوجيا | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | عرض |
عرض 1–8 من 32 جهة مُصدرة
بيانات السوق توضيحية وللعرض فقط.