Marchés
Découvrez des entreprises de qualité et accédez à la valeur réelle
Un marché de confiance pour les entreprises en croissance
État du marchéNégociation en coursÉtat indicatif uniquement
Sociétés cotées38 émetteursTout afficher →
Capitalisation boursière totaleUSD 4.26B +2.31%par rapport à la clôture précédente
Volume échangé aujourd’huiUSD 12.8M +18.4%par rapport à la clôture précédente
Transactions aujourd’hui8,421 +12.6%par rapport à la clôture précédente
| Symbole | Société | Marché | Dernier cours (USD) | Variation | Volume échangé (USD) | Capitalisation (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand TechTechnologie | Marché principal | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | Voir |
| ARC | Arcline GroupIndustrie | Marché de croissance | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | Voir |
| VTL | Vital LifeSanté | Marché de croissance | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | Voir |
| SFE | Safe EnergyÉnergie | Marché principal | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | Voir |
| FHL | Freedom HousingImmobilier | Marché de croissance | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | Voir |
| KAI | Kai FoodBiens de consommation | Marché de croissance | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | Voir |
| LNK | Link LogisticsLogistique | Marché principal | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | Voir |
| MTC | MetacoreTechnologie | Marché de croissance | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | Voir |
Affichage 1–8 sur 38 émetteurs
Les données de marché sont fournies à titre illustratif uniquement.