Marchés
Découvrez des entreprises de qualité et accédez à la valeur réelle
Une plateforme pour les marchés des titres numériques
État du marchéMode démo / DEMOÉtat indicatif uniquement
Sociétés cotées32 émetteursTout afficher →
Capitalisation boursière totaleUSD 4.26B +2.31%par rapport à la clôture précédente
Volume échangé aujourd’huiUSD 12.8M +18.4%par rapport à la clôture précédente
Transactions aujourd’hui8,421 +12.6%par rapport à la clôture précédente
| Symbole | Société | Dernier cours (USD) | Variation | Volume échangé (USD) | Capitalisation (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand Tech· Technologie | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | Voir |
| ARC | Arcline Group· Industrie | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | Voir |
| VTL | Vital Life· Santé | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | Voir |
| SFE | Safe Energy· Énergie | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | Voir |
| FHL | Freedom Housing· Immobilier | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | Voir |
| KAI | Kai Food· Biens de consommation | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | Voir |
| LNK | Link Logistics· Logistique | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | Voir |
| MTC | Metacore· Technologie | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | Voir |
Affichage 1–8 sur 32 émetteurs
Les données de marché sont fournies à titre illustratif uniquement.