ตลาด
ค้นหาธุรกิจคุณภาพและเข้าถึงมูลค่าที่แท้จริง
ตลาดที่น่าเชื่อถือสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต
สถานะตลาดเปิดซื้อขายสถานะตัวอย่างเพื่อการแสดงผล
บริษัทจดทะเบียน38 บริษัทดูทั้งหมด →
มูลค่าตลาดรวมUSD 4.26B +2.31%เทียบกับราคาปิดก่อนหน้า
มูลค่าการซื้อขายวันนี้USD 12.8M +18.4%เทียบกับราคาปิดก่อนหน้า
จำนวนรายการซื้อขายวันนี้8,421 +12.6%เทียบกับราคาปิดก่อนหน้า
| สัญลักษณ์หลักทรัพย์ | บริษัท | ตลาด | ราคาล่าสุด (USD) | การเปลี่ยนแปลง | มูลค่าการซื้อขาย (USD) | มูลค่าตลาด (USD) | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand Techเทคโนโลยี | ตลาดหลัก | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | ดู |
| ARC | Arcline Groupอุตสาหกรรม | ตลาดเติบโต | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | ดู |
| VTL | Vital Lifeการดูแลสุขภาพ | ตลาดเติบโต | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | ดู |
| SFE | Safe Energyพลังงาน | ตลาดหลัก | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | ดู |
| FHL | Freedom Housingอสังหาริมทรัพย์ | ตลาดเติบโต | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | ดู |
| KAI | Kai Foodสินค้าอุปโภคบริโภค | ตลาดเติบโต | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | ดู |
| LNK | Link Logisticsโลจิสติกส์ | ตลาดหลัก | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | ดู |
| MTC | Metacoreเทคโนโลยี | ตลาดเติบโต | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | ดู |
กำลังแสดง 1–8 จาก 38 บริษัท
ข้อมูลตลาดเป็นข้อมูลตัวอย่างเพื่อการแสดงผลเท่านั้น