Märkte
Entdecken Sie hochwertige Unternehmen und erschließen Sie echte Werte
Ein vertrauenswürdiger Markt für wachsende Unternehmen
MarktstatusHandelNur beispielhafter Status
Gelistete Unternehmen38 EmittentenAlle anzeigen →
GesamtmarktkapitalisierungUSD 4.26B +2.31%gegenüber dem letzten Schlusskurs
Heutiger UmsatzUSD 12.8M +18.4%gegenüber dem letzten Schlusskurs
Heutige Trades8,421 +12.6%gegenüber dem letzten Schlusskurs
| Ticker | Unternehmen | Markt | Letzter Kurs (USD) | Veränderung | Umsatz (USD) | Marktkapitalisierung (USD) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | New Zealand TechTechnologie | Hauptmarkt | 4.82 | +3.21% | 1.28M | 86.4M | Ansehen |
| ARC | Arcline GroupIndustrie | Wachstumsmarkt | 1.36 | +1.49% | 420K | 28.1M | Ansehen |
| VTL | Vital LifeGesundheitswesen | Wachstumsmarkt | 2.18 | -0.91% | 310K | 41.6M | Ansehen |
| SFE | Safe EnergyEnergie | Hauptmarkt | 5.27 | +2.73% | 2.14M | 120.5M | Ansehen |
| FHL | Freedom HousingImmobilien | Wachstumsmarkt | 0.84 | 0.00% | 95K | 16.8M | Ansehen |
| KAI | Kai FoodKonsumgüter | Wachstumsmarkt | 1.92 | +4.35% | 680K | 37.4M | Ansehen |
| LNK | Link LogisticsLogistik | Hauptmarkt | 3.05 | -1.29% | 520K | 62.1M | Ansehen |
| MTC | MetacoreTechnologie | Wachstumsmarkt | 2.66 | +1.92% | 410K | 53.3M | Ansehen |
Anzeige 1–8 von 38 Emittenten
Marktdaten dienen ausschließlich der Veranschaulichung.