Transparence
Les barèmes sont clairement publiés
Des tarifs clairs au service des émetteurs, des participants et des investisseurs.
IDSX vise à proposer une structure tarifaire efficace, transparente et compétitive aux entreprises en croissance et aux investisseurs du monde entier. Les montants ci-dessous sont indicatifs et peuvent varier selon le type de titre, l’étendue du service et les conditions du marché.
Les barèmes sont clairement publiés
Conçue pour soutenir les entreprises en croissance
Une structure tarifaire claire et simple
Conforme aux pratiques des marchés internationaux
Les montants ci-dessous sont des exemples indicatifs et ne constituent pas un engagement tarifaire en vigueur. Les frais définitifs, les conditions d’éligibilité et les taxes sont régis par le barème publié officiellement par IDSX et les accords applicables. Sauf indication contraire, les montants sont en NZD.
| Poste | Marché de croissance IDSX | Marché principal IDSX | Description |
|---|---|---|---|
| Frais de candidature (uniques) | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | À régler lors du dépôt de la demande d’admission |
| Frais d’admission (uniques) | NZ$ 50,000 | NZ$ 100,000 | À régler après l’approbation de l’admission |
| Frais annuels de maintien | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | Frais annuels pour la supervision continue et les services de marché |
| Poste | Taux | Description |
|---|---|---|
| Frais de négociation (preneur) | 0.10% | Calculés sur la valeur exécutée |
| Frais de négociation (apporteur) | 0.05% | Taux réduit en contrepartie de l’apport de liquidité |
| Frais minimum | NZ$ 1.00 | Frais minimum par ordre |
| Transactions importantes (négociables) | Selon la taille de la transaction | Un taux spécial peut être demandé pour les transactions importantes |
| Type de participant | Frais de candidature | Frais annuels | Description |
|---|---|---|---|
| Sponsor | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | Accompagne l’admission des émetteurs et la supervision continue |
| Preneur ferme | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | Accompagne la prise ferme et le placement |
| Participant de négociation | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | Se connecte au système de négociation et participe au marché |
| Courtier | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | Fournit l’exécution des ordres des clients et des services connexes |
| Teneur de marché | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | Fournit en continu des prix acheteur et vendeur et soutient la liquidité |
Aucun montant fixe n’est publié ; consultez le plan de service et l’accord applicables.
Les montants affichés sont indicatifs. Seuls le barème officiellement publié par IDSX et les accords applicables déterminent les frais définitifs.
Les modalités de remboursement sont régies par le barème publié et l’accord de candidature.
Les frais sont généralement calculés selon le taux applicable et la valeur exécutée. Les minimums et autres conditions figurent dans les règles officielles.
Les taxes applicables seront indiquées séparément dans les documents officiels et facturées conformément à la loi.
Contactez IDSX pour obtenir les documents tarifaires officiels applicables à votre situation.
Découvrez les modalités de participation et de tarification et contribuez à un marché des capitaux ouvert, efficace et transparent.