透明公开
所有费用标准公开披露
A transparent, fair and predictable fee structure.
IDSX 致力于为中小企业和全球投资者提供高效、透明且具有竞争力的费用结构。以下费用仅为一般性参考,具体费用可能根据证券类型、服务范围及市场情况有所调整。
所有费用标准公开披露
支持中小企业发展
清晰的费用结构
符合全球市场惯例
以下金额为设计示例,仅供一般参考,并非当前生效的收费承诺。最终收费、适用条件及税费以 IDSX 正式发布的费用标准和适用协议为准。金额以 NZD 表示,除另有说明外。
| 项目 | IDSX Growth Market (中小企业市场) | IDSX Main Market (主板市场) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 申请费(一次性) | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | 提交上市申请时支付 |
| 上市费(一次性) | NZ$ 50,000 | NZ$ 100,000 | 上市获批后支付 |
| 年度维护费 | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 按年收取,用于持续监管及市场服务 |
| 项目 | 费用标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 交易费(Taker) | 0.10% | 按成交金额收取 |
| 交易费(Maker) | 0.05% | 提供流动性,享受较低费率 |
| 最低收费 | NZ$ 1.00 | 每笔订单最低收费 |
| 大宗交易(可协商) | 根据交易规模 | 适用于大额交易,可申请特别费率 |
| 参与者类型 | 申请费 | 年度费用 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Sponsor(保荐人) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 推荐企业上市并承担持续督导职责 |
| Underwriter(承销商) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 协助发行并进行承销及配售 |
| Trading Participant(交易参与者) | NZ$ 5,000 | NZ$ 10,000 | 接入交易系统,参与市场交易 |
| Broker(经纪商) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 为客户提供交易执行及相关服务 |
| Market Maker(做市商) | NZ$ 10,000 | NZ$ 20,000 | 提供持续双向报价,提升市场流动性 |
暂无已发布的固定金额;请以适用服务方案和协议为准。
表格中的数值是示例参考。只有 IDSX 正式发布的收费标准及适用协议才构成最终收费依据。
申请费用的退还安排应以正式公布的费用标准及申请协议为准。
交易费通常按照适用费率与成交金额计算,最低收费及其他条件以正式规则为准。
如适用税费,将依正式收费文件及相关法律要求另行说明。
如需确认具体收费,请联系 IDSX 获取适用的正式费用文件。